Finalidade: Finalidade
Data: 01/07/2025
Natureza Código: 400000000000000
Receita Corrente Líquida: Não
| Valor Orçado Inicial | : R$ 21.698.000,00 |
| Valor Orçado Atualizado | : R$ 146.381,11 |
| Valor Deduções Orçado | : R$ 0,00 |
| Valor Arrecadado Mês | : R$ 146.381,11 |
| Valor Arrecadado Acumulado | : R$ 0,00 |
| Valor Deduções Mês | : R$ 0,00 |
| Valor Lançado Mês | : R$ 0,00 |
| Valor Lançado Período | : R$ 0,00 |
Finalidade: Finalidade
Forma de Ingresso: Arrecadação Direta
Realizado Percentual: 90,00%
| Data: | 01/07/2025 |
| Natureza Código: | 400000000000000 |
| Receita Corrente Líquida: | Não |
| ID: | b78e5852-c44f-4f8e-86be-1c3f2b21f7bd |
Detalhes da Receita