Ano Exercício: 2024
Data Empenho: 23/07/2025
Editção
Código: 59410000
| Nome | : Nome Credor edição |
| CNPJ/CPF | : 186.564.982-50 |
| Natureza Jurídica | : Natureza Juridica02 |
| Data Liquidação | : 31/07/2025 |
| Data Pagamento | : 29/07/2025 |
| Tipo Empenho | : Teste Empenho06 |
revretvertvr
| Tipo | Valor | Percentual |
|---|---|---|
| Valor Orçado | R$ 84.458,41 | - |
| Valor Empenhado | R$ 84.458,41 | 4% |
| Valor Liquidado | R$ 84.458,41 | 4% |
| Valor Pago | R$ 84.458,41 | 4% |
| Função | : 45 - Voluptas quis. |
| Subfunção | : 353 - Corrupti ex. |
| Programa | : 59156850 - Ea necessitatibus eligendi. |
| Ação | : 59156850 - cfoivmfovmfomrfmov |
| Elemento | : 59156850 - Eos blanditiis suscipit enim. |
| Natureza | : 470.419.895 - totam |
| Recurso | : 59156850 - ggfbgfbf |
| Modalidade | : quis |
Finalidade:
dcreccrecr
Objetivo:
sdfavertfvre
Tipo Ação:
Teste Edicao
Entidade: Entidade
Tipo Poder: Judicial
Tipo Recurso: Teste Recurso 03
| Valor Atualizado: | R$ 84.458,41 |
| Valor Alterado: | R$ 84.458,41 |
| Categoria: | Novo Categoria Empenho Edição |
| Total Empenhado: | R$ 84.458,41 |
Detalhes da Despesa Pública