Ano Exercício: 1980
Data Empenho: 21/10/2022
ducimus
Código: UNI926
| Nome | : Alisha Bayer |
| CNPJ/CPF | : 670.421.399-24 |
| Natureza Jurídica | : ut |
| Data Liquidação | : 14/07/1971 |
| Data Pagamento | : 12/10/2024 |
| Tipo Empenho | : Extraordinário |
Ad deserunt dolorem quia aliquid deserunt exercitationem.
| Tipo | Valor | Percentual |
|---|---|---|
| Valor Orçado | R$ 1.449,88 | - |
| Valor Empenhado | R$ 56.539,39 | 0.77% |
| Valor Liquidado | R$ 22.002,95 | 0.85% |
| Valor Pago | R$ 52.772,53 | 0.99% |
| Função | : FNC401 - Quia cupiditate odit eos. |
| Subfunção | : SFC436 - At voluptatem necessitatibus. |
| Programa | : PRG305 - Dolores sit nam tempora fugiat. |
| Ação | : ACO100 - Minus similique eligendi qui similique. |
| Elemento | : ELM011 - Dolore aut sed consequatur. |
| Natureza | : 291.936.407 - excepturi |
| Recurso | : REC777 - Dolorem enim. |
| Modalidade | : exercitationem |
Finalidade:
Mollitia aliquid voluptate.
Objetivo:
Doloribus dolorem vel quaerat ut officia.
Tipo Ação:
soluta
Entidade: Kerluke, Baumbach and Hahn
Tipo Poder: Legislativo
Tipo Recurso: eum
| Valor Atualizado: | R$ 99.105,30 |
| Valor Alterado: | R$ 4.222,90 |
| Categoria: | qui |
| Total Empenhado: | R$ 56.539,39 |
Detalhes da Despesa Pública