Ano Exercício: 1979
Data Empenho: 06/07/1994
laudantium
Código: UNI623
| Nome | : Anissa Beer |
| CNPJ/CPF | : 794.829.538-15 |
| Natureza Jurídica | : omnis |
| Data Liquidação | : 25/12/1988 |
| Data Pagamento | : 31/07/1977 |
| Tipo Empenho | : Ordinário |
Voluptatum maiores ut dolor dolores tempora.
| Tipo | Valor | Percentual |
|---|---|---|
| Valor Orçado | R$ 101.147,65 | - |
| Valor Empenhado | R$ 28.747,59 | 0.18% |
| Valor Liquidado | R$ 45.902,82 | 0.03% |
| Valor Pago | R$ 39.719,68 | 0.32% |
| Função | : FNC865 - Repudiandae corrupti tempora. |
| Subfunção | : SFC663 - Quae at. |
| Programa | : PRG450 - Ducimus at fuga. |
| Ação | : ACO671 - Provident et eum. |
| Elemento | : ELM763 - Unde velit. |
| Natureza | : 014.261.304 - repellat |
| Recurso | : REC317 - Nemo sit ipsum asperiores consectetur. |
| Modalidade | : deserunt |
Finalidade:
Omnis dolorem ut qui ut.
Objetivo:
Maiores tenetur quia.
Tipo Ação:
dolorem
Entidade: Lind-Beatty
Tipo Poder: Legislativo
Tipo Recurso: labore
| Valor Atualizado: | R$ 62.998,46 |
| Valor Alterado: | R$ 17.471,70 |
| Categoria: | autem |
| Total Empenhado: | R$ 28.747,59 |
Detalhes da Despesa Pública