Ano Exercício: 2024
Data Empenho: 26/12/1975
voluptatum
Código: UNI317
| Nome | : Alfreda Bogisich |
| CNPJ/CPF | : 80.085.779/3240-84 |
| Natureza Jurídica | : fuga |
| Data Liquidação | : 25/10/1995 |
| Data Pagamento | : 26/03/2021 |
| Tipo Empenho | : Ordinário |
Voluptatum nesciunt qui ea.
| Tipo | Valor | Percentual |
|---|---|---|
| Valor Orçado | R$ 54.140,65 | - |
| Valor Empenhado | R$ 62.048,86 | 0.47% |
| Valor Liquidado | R$ 78.493,66 | 0.51% |
| Valor Pago | R$ 59.780,60 | 0.26% |
| Função | : FNC339 - Quia officiis dolor qui. |
| Subfunção | : SFC019 - Officiis alias ad voluptate perspiciatis. |
| Programa | : PRG568 - Quas praesentium corrupti enim. |
| Ação | : ACO711 - Aspernatur harum sit. |
| Elemento | : ELM226 - Aut magnam non et rerum. |
| Natureza | : 733.557.646 - unde |
| Recurso | : REC471 - Ut odio. |
| Modalidade | : culpa |
Finalidade:
Dolores dolor minima vitae qui est.
Objetivo:
Voluptatem et dicta et.
Tipo Ação:
corrupti
Entidade: Blick, Volkman and Keeling
Tipo Poder: Legislativo
Tipo Recurso: sit
| Valor Atualizado: | R$ 43.863,28 |
| Valor Alterado: | R$ 6.926,21 |
| Categoria: | iste |
| Total Empenhado: | R$ 62.048,86 |
Detalhes da Despesa Pública