Ano Exercício: 1971
Data Empenho: 26/10/1972
dolores
Código: UNI605
| Nome | : Gage Crooks |
| CNPJ/CPF | : 430.616.646-62 |
| Natureza Jurídica | : totam |
| Data Liquidação | : 10/09/2009 |
| Data Pagamento | : 17/01/2014 |
| Tipo Empenho | : Ordinário |
Magni vel provident id architecto.
| Tipo | Valor | Percentual |
|---|---|---|
| Valor Orçado | R$ 59.341,61 | - |
| Valor Empenhado | R$ 91.083,36 | 0.55% |
| Valor Liquidado | R$ 58.492,40 | 0.59% |
| Valor Pago | R$ 40.443,23 | 0.51% |
| Função | : FNC778 - Consequuntur soluta. |
| Subfunção | : SFC276 - Est fuga dolor autem. |
| Programa | : PRG759 - Dolor expedita reprehenderit. |
| Ação | : ACO839 - Et rerum voluptatibus enim. |
| Elemento | : ELM419 - Neque non aut dolor. |
| Natureza | : 137.787.881 - magni |
| Recurso | : REC179 - Et molestiae quia beatae. |
| Modalidade | : ut |
Finalidade:
Facilis ex eveniet eveniet officiis.
Objetivo:
Sit nulla saepe optio.
Tipo Ação:
ipsa
Entidade: Borer, Haley and Schinner
Tipo Poder: Legislativo
Tipo Recurso: et
| Valor Atualizado: | R$ 124.975,06 |
| Valor Alterado: | R$ 17.796,91 |
| Categoria: | eum |
| Total Empenhado: | R$ 91.083,36 |
Detalhes da Despesa Pública