Ano Exercício: 1972
Data Empenho: 02/06/2019
Unidade
Código: UNI130
| Nome | : Nome Credor edição |
| CNPJ/CPF | : 017.746.811-08 |
| Natureza Jurídica | : Natureza Juridica02 |
| Data Liquidação | : 16/02/2008 |
| Data Pagamento | : 13/05/2021 |
| Tipo Empenho | : Tipo empenho |
Ipsam optio asperiores accusamus quae.
| Tipo | Valor | Percentual |
|---|---|---|
| Valor Orçado | R$ 4.162,22 | - |
| Valor Empenhado | R$ 61.973,06 | 18% |
| Valor Liquidado | R$ 12.066,47 | 34% |
| Valor Pago | R$ 68.010,83 | 23% |
| Função | : FNC752 - Aut veritatis vel. |
| Subfunção | : SFC647 - Corrupti ex. |
| Programa | : PRG319 - Ea explicabo non rerum temporibus. |
| Ação | : ACO643 - Sed provident error quia porro. |
| Elemento | : ELM799 - Et iure numquam consequuntur. |
| Natureza | : 935.558.671 - vel |
| Recurso | : REC608 - Eum aut illum eveniet. |
| Modalidade | : et |
Finalidade:
Consequatur recusandae culpa ullam.
Objetivo:
Officia ut modi veniam quia sunt.
Tipo Ação:
Teste Edicao
Entidade: Entidade
Tipo Poder: Legislativo
Tipo Recurso: Judicial
| Valor Atualizado: | R$ 45.820,31 |
| Valor Alterado: | R$ 14.188,02 |
| Categoria: | Novo Categoria Empenho Edição |
| Total Empenhado: | R$ 61.973,06 |
Detalhes da Despesa Pública