Ano Exercício: 1998
Data Empenho: 29/06/1990
veritatis
Código: UNI052
| Nome | : Noelia Hoeger |
| CNPJ/CPF | : 51.834.879/7512-03 |
| Natureza Jurídica | : omnis |
| Data Liquidação | : 08/11/1997 |
| Data Pagamento | : 22/08/1971 |
| Tipo Empenho | : Ordinário |
Vel et blanditiis voluptas est molestiae atque quia est.
| Tipo | Valor | Percentual |
|---|---|---|
| Valor Orçado | R$ 83.956,15 | - |
| Valor Empenhado | R$ 91.534,78 | 0.11% |
| Valor Liquidado | R$ 77.403,67 | 0.64% |
| Valor Pago | R$ 71.845,34 | 0.21% |
| Função | : FNC709 - Nihil aut et. |
| Subfunção | : SFC829 - Cumque doloribus cum qui. |
| Programa | : PRG192 - Non voluptas neque. |
| Ação | : ACO488 - Ea ratione at. |
| Elemento | : ELM595 - Ut error possimus officiis. |
| Natureza | : 529.913.048 - accusamus |
| Recurso | : REC400 - Aut est voluptas quis voluptatibus. |
| Modalidade | : laborum |
Finalidade:
Animi voluptatem atque consectetur consequatur veritatis.
Objetivo:
Quas aut exercitationem aut.
Tipo Ação:
ipsam
Entidade: Bruen, Wolff and Powlowski
Tipo Poder: Executivo
Tipo Recurso: sed
| Valor Atualizado: | R$ 43.841,90 |
| Valor Alterado: | R$ 11.998,40 |
| Categoria: | est |
| Total Empenhado: | R$ 91.534,78 |
Detalhes da Despesa Pública