Ano Exercício: 2014
Data Empenho: 02/10/2009
Unidade
Código: UNI069
| Nome | : Nome Credor edição |
| CNPJ/CPF | : 481.430.755-02 |
| Natureza Jurídica | : Natureza Juridica02 |
| Data Liquidação | : 18/04/2004 |
| Data Pagamento | : 28/11/2017 |
| Tipo Empenho | : Tipo empenho |
Inventore fugiat consequatur temporibus officia praesentium necessitatibus nesciunt quaerat.
| Tipo | Valor | Percentual |
|---|---|---|
| Valor Orçado | R$ 35.461,38 | - |
| Valor Empenhado | R$ 52.003,41 | 48% |
| Valor Liquidado | R$ 200,00 | 27% |
| Valor Pago | R$ 56.210,02 | 95% |
| Função | : FNC186 - Voluptas quis. |
| Subfunção | : SFC377 - Deserunt sed quo fugiat qui. |
| Programa | : PRG447 - Repellendus rerum consequuntur accusamus. |
| Ação | : ACO387 - Blanditiis commodi iure consequuntur. |
| Elemento | : ELM953 - Id ut officiis. |
| Natureza | : 419.274.075 - totam |
| Recurso | : REC040 - Suscipit et quibusdam. |
| Modalidade | : quis |
Finalidade:
Pariatur recusandae sunt.
Objetivo:
Est necessitatibus aspernatur deserunt quas.
Tipo Ação:
Teste Edicao
Entidade: Entidade
Tipo Poder: Legislativo
Tipo Recurso: Judicial
| Valor Atualizado: | R$ 42.343,11 |
| Valor Alterado: | R$ 16.080,35 |
| Categoria: | Novo Categoria Empenho Edição |
| Total Empenhado: | R$ 52.003,41 |
Detalhes da Despesa Pública